Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
|
INFORMACIÓN DE FRECUENCIAS SOPORTADAS
(OPERADORES MÓVILES EN PERÚ)
Frecuencia | |||
Operadora | 2G | 3G | 4G LTE |
Movistar/Tuenti/Virgin | 850/1900 Mhz | 850 Mhz | Banda 4(1700/2100 Mhz) Banda 28 (700 Mhz) |
Claro | 850/1900 Mhz | 850 Mhz | Banda 2 (1900 Mhz) Banda 7 (2600 Mhz)* Banda 28 (700 Mhz) |
Entel | 850/1900 Mhz | 1900 Mhz | Banda 4 (1700/2100 Mhz) Banda 28 (700 Mhz) |
Bitel | – | 1900 Mhz | Banda 8 (900 Mhz) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.